Die Vorgehensweise im Bezug auf den Covid-19 Virus ist in Gibraltar speziell auf mehrere Besonderheiten abgestimmt:
- hohe Bevölkerungsdichte
- engste Verzahnung mit dem Nachbarland Spanien
- organisatorische Abhängigkeit vom Mutterland UK
In Gibraltar leben ungefähr 35.000 Leute, allerdings pendelten vor Corona-Sperren auch deutlich über 10.000 täglich aus Spanien ein. Das führt zusammen mit dem Warenfluß notwendigerweise in eine Abhängigkeit von der Entwicklung in Spanien.
Gibraltar hat ein hohes Interesse daran, dass Spanien möglichst effektiv den Virus bekämpft um nicht selber vor noch größere Probleme gestellt zu werden. Schließlich ist ein Großteil der systemrelevanten Arbeitskräfte Spanisch und pendelt täglich ein - auch im Gesundheitswesen.
Chief Minister Fabian Picardo erklärt es zur Chefsache sich um diese zu kümmern: Angefangen mit Kleinigkeiten wie keine
Parktickets für Krankenhausmitarbeiter bis hin zu
Telefonaten mit dem spanischen Aussenminister um die Zusammenarbeit zuzusichern.
Zusätzlich für gute Stimmung sorgte dass Chief Minister Fabian Picardo dafür sorgte dass
ein Flieger der nach Malaga wetterbedingt umgeleitet wurde NICHT umkehren musste. Die Bevölkerung steht sehr deutlich hinter dem 1. Mann.
Grenze Spanien-Gibraltar
Zur Zeit dürfen nur diejenigen die Grenze Gibraltar-Spanien passieren, die im jeweils anderen Gebiet einen permanenten Wohnsitz haben - dann aber nur einmalig. Desweiteren dürfen auch sämtliche Angestellte passieren, sofern sie einen auf spanisch übersetzten, beglaubigten Arbeitsvertrag sowie Pass & Anmeldung beim Einwohnermeldeamt vorlegen können.
Das
genaue Dokument mit den Anforderungen, Stand 20.3. kann man auf der Webseite der Regierung von Gibraltar nachlesen.
Kleine Nebenbemerkung: Jetzt trifft es ganz hart diejenigen, die sich in Spanien nicht offiziell registriert haben. Entweder weil sie erst neu hinzugezogen sind oder weil der eine oder andere um die Einkommenssteuer in Spanien herumkommen wollte.
Schulen
Schulschließungen wurden erst zum 23.3. angeordnet, obwohl schon in der Vorwoche 65% der Schüler von sich aus zu Hause blieben. Grund ist hier die Abhängigkeit vom Mutterland: hätte man die Schulen eher geschlossen, wäre das aber in UK nicht passiert - dann hätte ein ganzer Abijahrgang seine Prüfungen versäumt.
Covid-19 Maßnahmen in Gibraltar
Es gibt eine sehr offene Kommunikation mit täglichen Pressekonferenzen. Diese kann man live auf Facebook oder dem lokalen Fernsehen verfolgen.
Im Krankenhaus wurden Bettenkapazitäten erweitert und zusätzlich 2 "Feldlager" aufgebaut. Des weiteren steht eine
mobile Testeinrichtung ab sofort zur Verfügung.
Eine Besonderheit von Gibraltar ist, dass alle Hausärzte in einem Zentrum im Krankenhaus zusammen arbeiten. Um dort jegliche Risiken auszuschließen bekommt jeder Patient zuerst ein Telefon-Appointment mit dem Doktor, der dann entscheidet ob man persönlich vorstellig werden muss oder nicht.
Ab 13.3. waren Restaurants/Bars Abends ab 20 Uhr geschloßen, ab 16.3. dann ganz - wie überall sind Take-away und Delivery erlaubt.
Covid-19 Fälle
Die Regierung sendet täglich um 17 Uhr eine SMS mit den neuesten Zahlen:
Datum | Fälle gesamt | Fälle aktiv | Fälle geheilt | Tests total | Testergebnisse offen | Testergebnisse (positiv) |
13.3. | 1 | 0 | 1 | 58? | 11 |
|
14.3. | 1 | 0 | 1 | 49? | 7 |
|
16.3. | 3 | 2 | 1 | 91 | 39 |
|
17.3. | 3 | 2 | 1 | 100 | 48 | 0 (0) |
18.3. | 8 | 6 | 2 | 115 | 53 | 10 (5) |
19.3. | 10 | 8 | 2 | 124 | 24 | 38 (2) |
20.3. | 10 | 8 | 2 | 146 | 46 | 0 (0) |
21.3. | 10 | 5 | 5 | 161 | 61 | 0 (0) |
22.3. | 15 | 10 | 5 | 169 | 45 | 24 (5) |
23.3. | 15 | 10 | 5 | 182 | 58 | 0 (0) |
24.3. | 15 | 10 | 5 | 206 | 82 | 0 (0) |
25.3.(*) | 26 | 13 | 13 | 240 | 58 | 58 (13) |
26.3. | 35 | 25 | 13 | 294 | 88 | 24 (9) |
27.3. | 55 | 41 | 14 | 374 | 137 | 31 (20) |
28.3. | 56 | 42 | 14 | 460 | 220 | 3 (1) |
29.3. | 65 | 51 | 14 | 521 | 227 | 54 (9) |
30.3. | 69 | 35 | 34 | 576 | 201 | 81 (4) |
31.3. | 69 | 35 | 34 | 616 | 241 | 0 (0) |
1.4. | 81 | 47 | 34 | 770 | 211 | 124 (12) |
2.4. | 88 | 42 | 46 | 979 | 363 | 57 (7) |
3.4. | 95 | 46 | 49 | 977(**) | 270 | 91 (7) |
4.4. | 98 | 46 | 52 | 1269 | 537 | 24 (3) |
5.4. | 103 | 51 | 52 | 1345 | 432 | 181 (5) |
6.4. | 109 | 57 | 52 | 1387 | 355 | 119 (6) |
7.4. | 113 | 53 | 60 | 1440 | 389 | 19 (4) |
8.4. | 120 | 60 | 60 | 1481 | 287 | 143 (7) |
9.4. | 123 | 63 | 60 | 1511 | 94 | 223 (3) |
10.4. | 127 | 58 | 69 | 1543 | 51 | 75 (4) |
11.4. | 129 | 45 | 84 | 1558 | 18 | 48 (2) |
12.4. | 129 | 39 | 90 | 1625 | 64 | 21 (0) |
13.4. | 129 | 39 | 90 | 1649 | 88 | 0 (0) |
14.4. | 129 | 25 | 104 | 1691 | 114 | 16 (0) |
15.4. | 131 | 26 | 105 | 1753 | 154 | 22 (2) |
16.4. | 132 | 27 | 105 | 1813 | 53 | 161 (1) |
17.4. | 132 | 21 | 111 | 1859 | 60 | 39 (0) |
18.4. | 132 | 12 | 120 | 1888 | 29 | 60 (0) |
19.4. | 132 | 12 | 120 | 1912 | 36 | 17 (0) |
20.4. | 132 | 12 | 120 | 1928 | 36 | 16 (0) |
21.4. | 132 | 12 | 120 | 1974 | 50 | 32 (0) |
22.4. | 132 | 5 | 127 | 2020 | 78 | 18 (0) |
23.4. | 133 | 4 | 129 | 2062 | 76 | 44 (1) |
24.4. | 133 | 2 | 131 | 2105 | 74 | 45 (0) |
25.4. | 136 | 5 | 131 | 2174 | 113 | 30 (3) |
26.4. | 141 | 10 | 131 | 2198 | 82 | 55 (5) |
27.4. | 141 | 10 | 131 | 2327 | 200 | 11 (0) |
28.4. | 141 | 10 | 131 | 2397 | 246 | 116 (0) |
29.4. | 141 | 10 | 131 | 2435 | 160 | 124 (0) |
30.4. | 144 | 13 | 131 | 2626 | 219 | 132 (3) |
1.5. | 144 | 13 | 131 | 2700 | 199 | 94 (0) |
2.5. | 144 | 12 | 132 | 2711 | 196 | 14 (0) |
3.5. | 144 | 12 | 132 | 2827 | 141 | 171 (0) |
4.5. | 144 | 11 | 133 | 2931 | 60 | 185 (0) |
5.5. | 144 | 11 | 133 | 3104 | 143 | 90 (0) |
6.5. | 144 | 8 | 136 | 3252 | 251 | 40 (0) |
7.5. | 144 | 3 | 141 | 3366 | 259 | 122 (0) |
8.5. | 146 | 4 | 142 | 3637 | 405 | 125 (2) |
9.5. | 146 | 3 | 143 | 3962 | 572 | 158 (0) |
10.5. | 146 | 3 | 143 | 4099 | 491 | 218 (0) |
11.5. | 147 | 4 | 143 | 4155 | 345 | 202 (1) |
12.5. | 147 | 4 | 143 | 4352 | 410 | 132 (0) |
13.5. | 147 | 3 | 144 | 4576 | 238 | 396 (0) |
14.5. | 147 | 3 | 144 | 4750 | 242 | 170 (0) |
15.5. | 147 | 3 | 144 | 4941 | 252 | 181 (0) |
16.5. | 147 | 2 | 145 | 5060 | 182 | 189 (0) |
17.5. | 147 | 2 | 145 | 5156 | 166 | 112 (0) |
18.5. | 147 | 2 | 145 | 5187 | 9 | 188 (0) |
19.5. | 147 | 2 | 145 | 5410 | 126 | 106 (0) |
20.5. | 149 | 4 | 145 | 5615 | 205 | 121 (2) |
21.5. | 151 | 5 | 146 | 5833 | 278 | 145 (2) |
22.5. | 151 | 4 | 147 | 6101 | 325 | 221 (0) |
23.5. | 152 | 5 | 147 | 6299 | 259 | 264 (1) |
24.5. | 154 | 7 (4***) | 147 | 6524 | 370 | 114 (2) |
25.5. | 154 | 7 (4) | 147 | 6556 | 227 | 207 (0) |
26.5. | 154 | 7 (4) | 147 | 6621 | 268 | 24 (0) |
27.5. | 157 | 10 (7) | 147 | 6859 | 355 | 151 (3) |
28.5. | 158 | 11 (8) | 147 | 6868 | 205 | 159 (1) |
29.5. | 161 | 13 (8) | 148 | 7315 | 175 | 477 (3) |
30.5. | 169 | 20 (6) | 149 | 7553 | 122 | 291 (8) |
31.5. | 170 | 21 (7) | 149 | 7632 | 64 | 137 (1) |
01.6. | 170 | 19 (7) | 151 | 7644 | 15 | 61 (0) |
02.6. | 172 | 20 (7) | 152 | 7879 | 59 | 191 (2) |
03.6. | 173 | 20 (7) | 153 | 8205 | 76 | 309 (1) |
04.6. | 173 | 20 (7) | 153 | 8434 | 66 | 239 (0) |
05.6. | 174 | 21 (7) | 153 | 8733 | 102 | 263 (1) |
06.6. | 175 | 20 (9) | 155 | 8908 | 73 | 204 (1) |
07.6. | 176 | 12 (5) | 164 | 9020 | 36 | 149 (1) |
08.6. | 176 | 11 (5) | 165 | 9033 | 11 | 38 (0) |
09.6. | 176 | 11 (5) | 165 | 9283 | 126 | 135 (0) |
10.6. | 176 | 7 (3) | 169 | 9508 | 46 | 397 (0) |
11.6. | 176 | 5 (3) | 171 | 9709 | 58 | 189 (0) |
12.6. | 176 | 4 (2) | 172 | 9914 | 28 | 235 (0) |
13.6. | 176 | 3 (1) | 173 | 10091 | 34 | 171 (0) |
14.6. | 176 | 3 (1) | 173 | 10104 | 13 | 34 (0) |
15.6. | 176 | 2 (1) | 174 | 10117 | 2 | 24 (0) |
16.6. | 176 | 2 (1) | 174 | 10272 | 3 | 154 (0) |
17.6. | 176 | 0 (0) | 176 | 10428 | 14 | 145 (0) |
18.6. | 176 | 0 (0) | 176 | 10579 | 21 | 144 (0) |
19.6. | 176 | 0 (0) | 176 | 10734 | 17 | 159 (0) |
20.6. | 176 | 0 (0) | 176 | 10956 | 27 | 212 (0) |
21.6. | 176 | 0 (0) | 176 | 11112 | 0 | 183 (0) |
22.6. | 176 | 0 (0) | 176 | 11129 | 1 | 16 (0) |
23.6. | 176 | 0 (0) | 176 | 11358 | 2 | 228 (0) |
24.6. | 176 | 0 (0) | 176 | 11604 | 14 | 234 (0) |
25.6. | 176 | 0 (0) | 176 | 11864 | 9 | 265 (0) |
26.6. | 176 | 0 (0) | 176 | 12069 | 12 | 202 (0) |
27.6. | 177 | 0 (1) | 176 | 12446 | 92 | 297 (1) |
28.6. | 177 | 0 (1) | 176 | 12725 | 28 | 343 (0) |
29.6. | 177 | 0 (1) | 176 | 12743 | 1 | 45 (0) |
30.6. | 177 | 0 (1) | 176 | 13083 | 48 | 293 (0) |
01.7. | 178 | 1 (1) | 176 | 13427 | 50 | 342 (1) |
02.7. | 178 | 1 (1) | 176 | 13667 | 1 | 289 (0) |
03.7. | 178 | 1 (1) | 176 | 14119 | 42 | 411(0) |
04.7. | 178 | 1 (1) | 176 | 14491 | 2 | 412 (0) |
05.7. | 179 | 2 (1) | 176 | 14637 | 13 | 135 (1) |
06.7. | 179 | 2 (1) | 176 | 14646 | 10 | 12 (0) |
07.7. | 179 | 2 (1) | 176 | 14934 | 31 | 267 (0) |
08.7. | 179 | 2 (1) | 176 | 15252 | 12 | 337 (0) |
09.7. | 180 | 3 (1) | 176 | 15495 | 12 | 243 (1) |
10.7. | 180 | 3 (1) | 176 | 15748 | 3 | 262 (0) |
11.7. | 180 | 3 (1) | 176 | 15999 | 32 | 222 (0) |
12.7. | 180 | 3 (1) | 176 | 16193 | 3 | 223 (0) |
13.7. | 180 | 1 (0) | 179 | 16231 | 8 | 33 (0) |
14.7. | 180 | 1 (0) | 179 | 16532 | 9 | 300 (0) |
15.7. | 180 | 0 (0) | 180 | 16789 | 3 | 263 (0) |
16.7. | 180 | 0 (0) | 180 | 17099 | 3 | 310 (0) |
17.7. | 180 | 0 (0) | 180 | 17449 | 4 | 349 (0) |
18.7. | 180 | 0 (0) | 180 | 17720 | 1 | 274 (0) |
19.7. | 180 | 0 (0) | 180 | 17784 | 1 | 64 (0) |
20.7. | 180 | 0 (0) | 180 | 17870 | 1 | 86 (0) |
21.7. | 180 | 0 (0) | 180 | 18177 | 26 | 282 (0) |
22.7. | 182 | 2 (0) | 180 | 18538 | 4 | 383 (2) |
23.7. | 184 | 4 (0) | 180 | 18869 | 3 | 332 (2) |
24.7. | 184 | 4 (0) | 180 | 19286 | 5 | 415 (0) |
25.7. | 185 | 5 (0) | 180 | 19594 | 3 | 310 (0) |
26.7. | 185 | 5 (0) | 180 | 19721 | 1 | 129 (0) |
27.7. | 185 | 5 (0) | 180 | 19731 | 1 | 10 (0) |
28.7. | 186 | 6 (0) | 180 | 20142 | 9 | 403 (1) |
29.7. | 186 | 6 (0) | 180 | 20424 | 4 | 287 (0) |
30.7. | 187 | 7 (0) | 180 | 20877 | 8 | 449 (1) |
31.7. | 187 | 6 (0) | 181 | 21244 | 9 | 366 (0) |
1.8. | 188 | 6 (0) | 182 | 21560 | 10
| 315 (1) |
2.8. | 188 | 5 (0) | 183 | 21702 | 12 | 140 (0) |
3.8. | 188 | 5 (0) | 183 | 21783 | 13 | 80 (0) |
4.8. | 189 | 6 (0) | 183 | 22311 | 5 | 536 (1) |
5.8. | 189 | 6 (0) | 183 | 22637 | 36 | 295 (0) |
6.8. | 190 | 6 (0) | 184 | 23063 | 9 | 453 (1) |
7.8. | 193 | 9 (0) | 184 | 23623 | 9 | 560 (3) |
8.8. | 197 | 13 (0) | 184 | 24054 | 8 | 354 (4) |
9.8. | 201 | 15 (0) | 186 | 24405 | 5
| 359 (4) |
10.8. | 201 | 15 (0) | 186
| 24469 | 3
| 69 (0) |
11.8. | 202 | 15 (0) | 187 | 25012 | 3 | 546 (1) |
12.8. | 203 | 16 (0) | 187 | 25570 | 90 | 561 (1) |
13.8. | 205 | 15 (2) | 188 | 26053 | 63 | 573 (2) |
14.8. | 206 | 16 (2) | 188 | 26526 | 3 | 536 (1) |
15.8. | 209 | 17 (2) | 190 | 27046 | 230 | 523 (3) |
16.8. | 215 | 21 (4) | 190 | 27328 | 224 | 288 (6) |
17.8. | 217 | 19 (4) | 194 | 27458 | 46 | 308 (2) |
18.8. | 222 | 22 (5) | 195 | 27865 | 47 | 406 (5) |
19.8. | 223 | 21 (5) | 197 | 28366 | 49 | 499 (1) |
20.8. | 229 | 24 (5) | 200 | 29163 | 213 | 633 (6) |
21.8. | 231 | 25 (6) | 200 | 29638 | 218 | 470 (2) |
22.8. | 239 | 31 (7) | 201 | 30268 | 316 | 532 (8) |
23.8. | 246 | 36 (1) | 201 | 30531 | 110 | 469 (7) |
24.8. | 248 | 37 (8) | 203 | 30635 | 8 | 206 (2) |
25.8. | 256 | 43 (10) | 203 | 31240 | 263 | 350 (8) |
26.8. | 270 | 51 (16) | 203 | 31747 | 270 | 500 (14) |
27.8. | 272 | 43 (13) | 216 | 32427 | 129 | 821 (2) |
28.8. | 274 | 40 (13) | 221 | 32938 | 19 | 621 (2) |
29.8. | 275 | 37 (12) | 226 | 33695 | 104 | 672 (1) |
30.8. | 285 | 46 (11) | 228 | 34102 | 5 | 506 (10) |
31.8. | 288 | 45 | 232 | 34188 | 3 | 88 (3) |
1.9. | 290
| 42 | 237 | 34412 | 38 | 189 (2) |
2.9. | 295 | 42 | 240 | 35256 | 199 | 683 (5) |
3.9. | 298 | 40 | 246 | 35708 | 256 | 395 (3) |
4.9. | 305 | 45 | 248 | 36420 | 227 | 741 (7)
|
5.9. | 312 | 47 | 255 | 36807 | 24 | 590 (7) |
6.9. | 315 | 37 | 273 | 37015 | 10 | 222 (3) |
7.9. | 315 | 37 | 273 | 37031 | 8 | 18 (0) |
8.9. | 320 | 39 | 276 | 37540 | 32 | 485 (5) |
9.9. | 322 | 40 | 277 | 38130 | 32 | 590 (2) |
10.9. | 323 | 32 | 287 | 38708 | 4 | 606 (1) |
11.9. | 323 | 31 | 289 | 38748 | 4 | 40 (0) |
12.9. | 327 | 29 | 294 | 39188 | 7 | 437 (4) |
13.9. | 330 | 27 | 298 | 39425 | 15 | 229 (3) |
14.9. | 330 | 22 | 303 | 39544 | 12 | 122 (0) |
15.9. | 334 | 21 | 307 | 40101 | 16 | 553 (4) |
16.9. | 340 | 25 | 309 | 40721 | 2 | 634 (6) |
17.9. | 343 | 24 | 313 | 41344 | 2 | 623 (3) |
18.9. | 346 | 25 | 315 | 41870 | 5 | 523 (3) |
19.9. | 350 | 22 | 322 | 42247 | 6 | 376 (4) |
20.9. | 350 | 21 | 323 | 42458 | 1 | 216 (0) |
21.9. | 350 | 21 | 323 | 42570 | 6 | 107 (0) |
22.9. | 355 | 26 | 323 | 43271 | 40 | 667 (5) |
23.9. | 357 | 27 | 324 | 43941 | 343 | 367 (2) |
24.9. | 361 | 26 | 331 | 44517 | 325 | 594 (4) |
25.9. | 364 | 27 | 333 | 44995 | 419 | 384 (3) |
26.9. | 372 | 33 | 335 | 45461 | 92 | 793 (8) |
27.9. | 379 | 36 | 341 | 45726 | 25 | 332 (7) |
28.9. | 382 | 38 | 341 | 45855 | 31 | 123 (3) |
29.9. | 391 | 46 | 342 | 46456 | 88 | 544 (9) |
30.9. | 396 | 49 | 344 | 46985 | 83 | 534 (5) |
1.10. | 410 | 59 | 349 | 47550 | 19 | 629 (14) |
2.10. | 416 | 63 | 351 | 48160 | 77 | 552 (6) |
3.10. | 428 | 68 | 358 | 48790 | 41 | 666 (12) |
4.10. | 432 | 70 | 360 | 49040 | 70 | 221 (4) |
5.10. | 432 | 68 | 363 | 49149 | 7 | 172 (0) |
6.10. | 437 | 68 | 368 | 49864 | 30 | 692 (5) |
7.10. | 445 | 68 | 376 | 50536 | 9 | 693 (8) |
8.10. | 452 | 64 | 386 | 51176 | 77 | 572 (7) |
9.10. | 468 | 69 | 398 | 51736 | 28 | 609 (16) |
10.10. | 476 | 70 | 405 | 53157 | 250 | 1199 (8) |
11.10. | 485 | 70 | 413 | 53446 | 11 | 528 (9) |
12.10. | 486 | 65 | 419 | 53530 | 24 | 71 (1) |
13.10. | 499 | 73 | 424 | 54372 | 62 | 804 (13) |
14.10. | 516 | 78 | 435 | 55109 | 12 | 787 (17) |
15.10. | 531 | 88 | 439 | 55677 | 5 | 575 (15) |
Wie man natürlich erkennen kann, kann es keine neuen Fälle geben wenn keine Testresultate zurückkommen. Allerdings wurde in den Pressekonferenzen proaktiv erwähnt dass sich weitere Personen auf der Isolierstation aufhalten, die noch auf Testresultate warten und wahrscheinlich positiv sind.
(*) 25.3. - In der
täglichen Pressekonferenz wird erwähnt dass von 240 Tests 58 ausstehend und 151 negativ sind. Die Differenz zur Summe sind Test von Personen die mehrfach getestet wurden.
Gleichzeitig wird angekündigt das ab jetzt das spanische Institut das die Tests ausführt diese innerhalb von 24h auswerten kann. Zusätzlich befindet sich das eigene Testlabor fast einsatzbereit.
(**) 3.4. - Die angekündigten, zufälligen Tests der Community wurden begonnen und ab heute herausgerechnet. Zum 3.4. wurden 159 Bürger random-getestet. Davon liegt 1 negatives Ergebnis vor, alle anderen outstanding. Das führt auch zu einer evtl. Diskrepanz in offenen Testergebnissen zu dem Tag
(***) 24.5. - davon getestete "Cross frontier worker", d.h. nicht zu den grob 35.000 Einwohnern zählend.
Last update: 15.10. 12:40 Uhr